Mecanitzat CNC de 5 eixos
Descripció
Paràmetres tècnics
Mecanitzat CNC de 5 eixos

La versió d'actualització del mecanitzat CNC de 5 eixos utilitza un servomotor núm. 57, una velocitat normal de moviment del motor dins de 2,5 m / min i la velocitat de servo pot ser de 12 m / min.

Suport NC d'escriptori per fresar materials com a plàstics comuns, aliatges d'alumini, fusta, coure, or, plata, cera, diferents materials
pot utilitzar diferents eines, sense utilitzar una clau anglesa, fàcil d'utilitzar.

Vídeo de prova
Un projecte de prova CNC de cinc eixos adquirit per l’equip de robots intel·ligents del MIT.
(Diversos projectes dissenyats per l'equip, inclòs el MIT Mini Cheetah:https://www.youtube.com/watch?v=xNeZWP5Mx9s https://www.youtube.com/watch?v=G6fMV1UPzkgi la solució de Rubik's Cube més ràpida del món Pregunta sobre el robot:https://www.youtube.com/watch?v=nt00QzKuNVYutilitza màquines Pocket NC per fabricar peces per a projectes de robots similars.)
Especificacions tècniques
| dimensió total | 650 * 400 * 450 mm | dimensió de la taula | 140 * 130 mm |
| pes total | 60 kg | pes màxim de la taula | 74 kg |
| Eix x, y, z efectiu | x160*y200*z125 | a, c, moviment efectiu de rotació | A:±10° C:360° |
| àrea de mecanitzat eficaç | x150*y150*z125 | a, dades de rotació de caxis | Rodament rotatiu de rodet transversal reductor de cucs 1:50 |
| cargol de bola de tres eixos | x& z: 1204 c7 y: 1605 c7 | guia lineal | x: hiwin mgn 12, y: hiwin mgn 15, z : hiwin hgh20 |
| marc | 6061T6 AI +45 amplificador&apagat; acer temperat | velocitat de mecanitzat | 2500 mm / min (diferents materials tenen velocitats diferents) |
| tipus d’eix principal | Eix motoritzat de refrigeració per aigua de 65mm 800W, 24000r / min | accessoris de peces | fixació d'acer, suport de fixació de forats de reserva, 63,80 mandrils |
| a prova de pols | protecció contra segells d'oli per a tapes de pols d'òrgans (taula impermeable amb tractament rotatori) | eina dimefension | ER110-7mm |
| material | plàstics, aliatges, fusta, coure, or, plata, cera, etc. | ||
| Eix | X | Y | Z | |||
| velocitat màxima | 98,4 ipm (polzades per minut) 2500 mm / min | 98,4ipm 2500 mm / min | 98,4ipm 2500 mm / min | |||
| Resolució | 0.00024 polzades 0,001 mm | 0.00024 polzades 0,006 mm | 0.00024 polzades 0,006 mm | |||
| Moviment màxim | 6,57 polzades (-2,95 ~ 3,62 polzades) 167 mm (-75 ~ 92 mm) | 8,38 polzades (-3,54 ~ 4,44 polzades) 213 mm (-90 ~ 113 mm) | 8,46 polzades (-0 ~ 0,1 polzades) 215 mm (-0 ~ 8,46 mm) | |||
| Repetibilitat de restabliment de la tornada | ± 0,000039 polzades 0,001 mm | ± 0,000039 polzades 0,001 mm | ± 0,000039 polzades 0,001 mm | |||
| Repetibilitat | càrrega: 0% | ± 0,0011 en ± 0,03 mm | càrrega: 0% | ± 0,0011 en ± 0,03 mm | càrrega: 0% | ± 0,0011 en ± 0,03 mm |
| Eix | A | C | Eix principal | |||
| velocitat màxima | 41.6°/s | 41.6°/s | Velocitat de l'eix principal | 0-24.000 rpm | ||
| Resolució | 0.08° | 0.08° | Sortida | 800w | ||
| Moviment màxim | ±110° | 360° | Canvi d'eina | Clau hexagonal de 3 mm | ||
| Repetició homing | ±0.03° | ±0.03° | Freqüència del motor | 400Hz | ||
| Repetibilitat | 0 càrrega, ± 0,03 ° | 0 càrrega, ± 0,03 ° | Eina | Portaeines ER11, màxim 7 mm | ||
| Saltar | < 0,02'' | < 0,02'' | / | |||
| Control de la màquina | ||||||
| Programari CNC d'escriptori de 5 eixos | Programari de ruta d'eines: inclòs el postprocessador Autodesk Fusion360 (suggerit), el suport de PwerMill | |||||
Tancament metàl·lic V3-Tancament
Carcassa de xapa V3, color negre, placa d'alumini de 2,5 mm de gruix, 750 * 500 * 600 mm

El rotatiu es canvia d’engranatge sense fi a reductor harmònic i eix Z de carril lineal simple a carril lineal dual.
El servomotor BLDC i els cargols de bola C5, els carrils lineals HIWIN són l’oferta estàndard.
És adequada aquesta màquina CNC de cinc eixos per a processos complexos?



Contacteu amb nosaltres:xslightings@xslightings.com
Etiquetes populars: Mecanitzat CNC de 5 eixos, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs
Un parell de
Fresadora d'escriptori de 5 eixosEnviar la consulta













